Talle* |
1 |
2 |
3 |
ancho a la cadera | 53 | 56 | 57 |
largo | 58 | 60 | 62 |
sisa | 21 | 22 | 24 |
largo de manga | 23 | 24 | 25 |
busto | 45 | 49 | 50 |
Talle* | 1 | 2 | 3 |
ancho a la cadera | 53 | 56 | 57 |
largo | 58 | 60 | 62 |
sisa | 21 | 22 | 24 |
largo de manga | 64 | 65 | 65 |
busto | 45 | 49 | 50 |
Talle* | 1 | 2 | |
ancho a la cadera | 53 | 57 | |
largo | 58 | 61 | |
sisa | 20 | 24 | |
busto | 41 | 45 |
Talle* | M | L | |
ancho a la cadera | 50 | 53 | |
largo | 70 | 73 |
Talle* | 1 | 2 | 3 |
cadera | 49 | 54 | 59 |
largo | 95 | 99 | 103 |
cintura elástico s/estirar | 34 | 37 | 40 |
cintura elástico estirado | 49 | 53 | 60 |
Talle* | 1 | 2 | |
cadera | 52 | 55 | |
largo | 33 | 33 | |
cintura elástico s/ estirar | 35 | 38 | |
cintura elástico estirado | 44 | 47 |
Talle* | 1 | 2 | 3 |
cadera | 50 | 52 | 55 |
largo | 30 | 31 | 33 |
cintura elástico s/ estirar | 33 | 35 | 37 |
cintura elástico estirado | 42 | 44 | 46 |
Talle* | 1 | 2 | 3 |
ancho a la cadera | 49 | 54 | 58 |
largo frontal | 88 | 90 | 92 |
largo trasero | 94 | 96 | 99 |
sisa | 21 | 22 | 24 |
largo manga | 18 | 19 | 20 |
busto | 48 | 53 | 56 |
talle | 18-24 meses | 2-3 años | 3-4 años | 5-6 años | 7-8 años | 9-10 años |
largo remera | 35 | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 |
largo pantalón | 47 | 54 | 63 | 70 | 78 | 84 |
elástico cintura s/estirar | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 |
talle | 18-24 meses | 2-3 años | 3-4 años | 5-6 años | 7-8 años | 9-10 años |
largo remera | 35 | 40 | 44 | 46 | 50 | 55 |
largo short | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 |
elástico cintura s/estirar | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 |
El modelo del pijama es al cuerpo. La tela cede hasta adaptarse y amoldarse a las medidas del cuerpo.
talle | 5-6 años | 7-8 años | 9-10 años | 11-12 años | 13-14 años |
largo frontal | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 |
largo trasero | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 |
busto | 27 | 38 | 40 | 42 | 44 |
talles | 10 años | 12 años | 14 años |
largo frontal | 40 | 43 | 46 |
busto | 53 | 57 | 61 |
talles | baby | mini | midi | maxi |
largo | 52 | 59 | 67 | 73 |
sisa | 17 | 17 | 18 | 20 |
busto | 36 | 39 | 42 | 47 |
*medidas expresadas en centímetros tomadas de frente, no son contornos